Det nationella seriespelet från Pingisligan ner till Division 3 herrar och Division 2 damer ansvarar SBTF för.
ÖBTF ansvarar för serier från Division 4 och nedåt samt veteran- och ungdomsserier.
Nya Ungdomsserien 2024-2025
2-mannaprotokoll- Matchprotokoll
Spelscheman och protokoll för utskrift – 3, 4-mannalag
Adresser till respektive hall |
Norcohallen, Moa Martinsons gata 26, Norrköping. |
Yasaka Arena, Gumpekullavägen 3, Linköping. |
Motala Sporthall, Östermalmsgatan 42, Motala. |
Cloettahallen, Evastigen 9, Ljungsbro |
Östergötland representerar med lag i nedan serier 2024-2025.
Inbjudan till Östgötaserier, senior och veteran är utskickade till samtliga föreningar.
Seriespelbestämmelser för Östgötaserien 2024-2025
Ungdomsserien 2024-2025 – Spelregler
2024-2025 | ||
Nationella serier | Östgötaserien | Östgötaserien |
Superettan Damer | Division 4 | Veteran |
Västers BTK | IF Norcopensarna B1 | IF Norcopensarna V1 |
IF Norcopensarna B2 | IF Norcopensarna V2 | |
Superettan Herrar | IF Norcopensarna B3 | IF Norcopensarna V3 |
Västers BTK | Linköpings PK C1 | Linköpings PK V1 |
Linköpings PK C2 | Linköpings PK V2 | |
Division 1 Herrar Östra | Västers BTK E1 | Linköpings PK V3 |
Västers BTK B | Västers BTK E2 | Linköpings PK V4 |
Åtvidabergs TK | Ljungsbro BTK V1 | |
Division 2 Damer Mellersta | Ljungsbro BTK V2 | |
IF Norcopensarna | Division 5 | Ljungsbro BTK V3 |
IF Norcopensarna C1 | ||
Divison 2 Herrar ÖSS | IF Norcopensarna C2 | Ungdomsserier |
Linköpings PK | IF Norcopensarna C3 | A: Smashen |
Ljungsbro BTK | Kuddby IF | IF Norcopensarna U1 |
Västers BTK C1 | Linköpings PK D1 | IF Norcopensarna U2 |
Västers BTK C2 | Linköpings PK D2 | IF Norcopensarna U3 |
Ljungsbro BTK C | Linköpings PK U1 | |
Division 3 Herrar NSSV | Vadstena BTK | Linköpings PK U2 |
Linköpings PK B2 | Linköpings PK U3 | |
Division 6 | Ljungsbro BTK U1 | |
Division 3 ÖSSÖ | Haga FF | Västers BTK U1 |
IF Norcopensarna | IF Norcopensarna D1 | |
Linköpings PK B1 | IF Norcopensarna D2 | B: Skruven |
Linköpings PK B3 | Linköpings PK E1 | IF Norcopensarna U4 |
Ljungsbro BTK B | Linköpings PK E2 | Linköpings PK U4 |
Västers BTK D | Linköpings PK E3 | Linköpings PK U5 |
Ljungsbro BTK D | Linköpings PK U6 | |
Västers BTK F | Linköpings PK U7 | |
Ljungsbro BTK U2 | ||
Division 7 | Valdemarsviks IF U | |
IK Sjöge | Västers BTK U2 | |
IF Norcopensarna E | ||
Linköpings PK F | C: Serven | |
Linköpings PSF | IK Sjöge U1 | |
Ljungsbro BTK E | IK Sjöge U2 | |
Västers BTK G | IK Sjöge U3 | |
Linköpings PK U10 | ||
Linköpings PK U11 | ||
Linköpings PK U12 | ||
Linköpings PK U8 | ||
Linköpings PK U9 | ||
Ljungsbro BTK U3 | ||
Västers BTK U3 |